Liste des empereurs du Tibet
Empereurs du Tibet:
{| border="1"
|-----
| Ordre
| Nom
| Naissance et mort
|-----
| 1
| gNya-khri btsan-po
|
|-----
| 2
| Mu-khri btsan-po
|
|-----
| 3 || Ding-khri btsan-po ||
|-----
| 4 || So-khri btsan-po ||
|-----
| 5 || Mer-khri btsan-po ||
|-----
| 6 || gDags-khri btsan-po ||
|-----
| 7 || Srib-khri btsan-po ||
|-----
| 8 ||
Gri-gum btsan-po ||
|-----
| 9 || Bya-khri btsan-po ||
|-----
| 10 || E-sho legs ||
|-----
| 11 || De-sho legs ||
|-----
| 12 || Thi-sho legs ||
|-----
| 13 || Gu-ru legs ||
|-----
| 14 || vBrong-zhi legs ||
|-----
| 15 || I-sho legs ||
|-----
| 16 || Za-nam zin-lde ||
|-----
| 17 || Lde-vphrul nam-gzhung btsan
|
|-----
| 18 || Se-snol gnam-lde ||
|-----
| 19 || Se-snol po-lde ||
|-----
| 20 || lDe-snol nam ||
|-----
| 21 || lDe-snol po ||
|-----
| 22 || lDe-rgyal po ||
|-----
| 23 || lDe-sprin btsan ||
|-----
| 24 || To-ri long-btsan ||
|-----
| 25 || Khri-btsan nam ||
|-----
| 26 || Khri-sgra dpung-btsan ||
|-----
| 27 || Khri-thog rje-btsan ||
|-----
| 28 || Lha tho-tho-ti gnyan-btsan
|
|-----
| 29 || Khri-gnyan gzungs btsan ||
|-----
| 30 || vBrong-gnyan ldevu ||
|-----
| 31 || dMus-long dkon-pa bkra-gshis
|
579-
619
|-----
| 32 || gNam-ri Srong-btsan ||
601-
629
|-----
| 33 ||
Srong-btsan sgam-po
|
617-
650
|-----
| 34 || Gung-ri gung-btsan ||
638-
655
|-----
| 35 || Mang-srong mang-btsan ||
653-
679
|-----
| 36 || vDus-srong mang-po-rje ||
679-
704
|-----
| 37
| Khri-lde gtsug-brtan / Mes Ag-tshom
|
680-
743
|-----
| 38 || Khri-srong lDe-btsan ||
730-
785
|-----
| 39 || Mu-ne btsan-po ||
762-
786
|-----
| 40 || Mu-tig btsan-po ||
764-
817
|-----
| 41 || Ral-pa-can ||
806-
817
|-----
| 42 || Glang dar-ma ||
803-
841