Liste des premiers ministres du Nouveau-Brunswick
Voici une liste des premiers ministres du Nouveau-Brunswick depuis la confédération canadienne de 1867.| Nom | Parti | Mandat |
| Andrew R. Wetmore | Parti de la confédération | 1867-1870 |
| George E. King | Conservateur | 1870-1871 |
| George L. Hathaway | Conservateur | 1871-1872 |
| George E. King | Conservateur | 1872-1878 |
| James J. Fraser | Conservateur | 1878-1882 |
| Daniel L. Hanington | Conservateur | 1882-1883 |
| Andrew G. Blair | Libéral | 1883-1896 |
| James Mitchell | Libéral | 1896-1897 |
| Henry R. Emmerson | Libéral | 1897-1900 |
| Lemuel J. Tweedie | Libéral | 1900-1907 |
| William Pugsley | Libéral | 1907 |
| Clifford W. Robinson | Libéral | 1907-1908 |
| John Douglas Hazen | Conservateur | 1908-1911 |
| James Kidd Flemming | Conservateur | 1911-1914 |
| George J. Clark | Conservateur | 1914-1917 |
| James A. Murray | Conservateur | 1917 |
| Walter E. Foster | Libéral | 1917-1923 |
| Peter J. Veniot | Libéral | 1923-1925 |
| John B. M. Baxter | Conservateur | 1925-1931 |
| Charles D. Richards | Conservateur | 1931-1933 |
| Leonard P. D. Tilley | Conservateur | 1933-1935 |
| Allison A. Dysart | Libéral | 1935-1940 |
| John B. McNair | Libéral | 1940-1952 |
| Hugh John Flemming | Progressiste-conservateur | 1952-1960 |
| Louis Joseph Robichaud | Libéral | 1960-1970 |
| Richard Bennett Hatfield | Progressiste-conservateur | 1970-1987 |
| Francis Joseph McKenna | Libéral | 1987-1997 |
| Joseph Raymond Frenette | Libéral | 1997-1998 |
| Camille Thériault | Libéral | 1998-1999 |
| Bernard Lord | Progressiste-conservateur | 1999- |
Autres listes de premiers ministres: Canada, Ontario, Québec