Liste des souverains de Croatie
| Sommaire |
|
2 Ducs de Croatie 3 Rois de Croatie 4 Bans de Croatie 5 Après-guerre 6 Présidents de Croatie 7 Liens externes |
Les détails des migrations et de l'arrivée du peuple croate autour de la Save sont peu connus.
Vers 626 les Croates migrent depuis la Galicie (pas la région espagnole mais celle à la frontière polono-bélarusse) à l'incitation de l'Empereur romain d'Orient Héraclius.
Entre 641 et 689 environ, Radoslav convertit les Croates à la foi chrétienne.
Installation des Croates
Ducs de Croatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||
| Nom | Règne | Notes |
|---|---|---|
| Duc Tomislav I - puis 924/925 Roi Tomislav I | env.910-928 | L'état croate est à son apogée territoriale. A sa mort des guerres civiles vont affaiblir l'état. |
| Trpimir II | 928-935/940 | Frère cadet de Tomislav I |
| Krešimir I | 935/940 - 945 | Fils de Trpimir II |
| Miroslav | 945 - 949 | Fils de Krešimir I |
| Mihajlo Krešimir II | 945-969 | Frère cadet de Miroslav (?). Croatian Kingdom reaches largest extent, including Bosnia. |
| Stjepan Držislav | 969-997 | Fils de Mihajlo Krešimir II |
| Svetoslav Mucimir Suronja | 997-1000 | Fils de Stjepan Držislav, déposé par ses frères |
| Krešimir III | 997 - 1030 | Frère cadet de Svetoslav Mucimir |
| Goislav ou Gojislav | 997 - 1020 | Frère cadet Svetoslav Mucimir |
| Empereur Basile II | 1019-? | La Croatie et la Bosnie passent sous le contrà´le de l'Empire byzantin |
| Stjepan I | 1030 - 1058 | Fils de Krešimir III |
| Petar Krešimir IV | 1058 - 1074 | Fils de Stjepan I, déposé |
| Slavich | 1074 - 1075 | Elu par les nobles, lutte contre l'héritier de Petar Krešimir IV : Dmitar Zvonimir. |
| Dmitar Zvonimir | 1075 - 1087/1089 | Cousin de Petar Krešimir IV. Vers 1063 il se marie à la princesse Helena Illona Lijepa, fille du Roi Bela I de Hongrie. Helena est peut-être co-régente. Assassiné. |
| Stjepan II | 1089 - 1090 | Fils de Castimir, un frère cadet de Petar Krešimir IV. |
| Slavac | 1090 - 1093 | Rival dalmate |
| Ladislaus I de Hongrie | 1091-1092 | Fils de Bela I et frère d'Helena, reconnu Roi des Croates par une assemblée (Sabor) de nobles croates. L'accord avec les nobles maintient deux états séparés : Croatie et Hongrie tous deux gouvernés par Ladislaus. |
| Duc Álmos II | 1091 - 1093 | Neveu de Ladislaus, fils de Géza I, régente pour son oncle. Déposé, meurt en 1129 |
| Petar Svačić | 1093 - 1097 | Lutte contre la Hongrie pour le contrà´le de la Croatie. |
| Coloman de Hongrie | 1097 | Bataille de la montagne de Gvozd (maintenant Petrova Gora). Coloman, soutenu par les Croates pannoniens défait l'armée des nobles croates et dalmates alliés à Petar Svačić. |
| | ||||||||||||||||||||
| En 1102, Coloman consolide son contrà´le de la Croatie et de la Dalmatie. Il est confirmé comme souverain de ces régions après un pacte avec les nobles croates. La Croatie est gouvernée en son nom par un Ban (vice-roi) et un Sabor (assemblée). | ||||||||||||||||||||
| Nom | Règne | Notes | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Bánffy de Lendava | 1345-1346 | |||||||||||||||||||
| Nikola Széchy | 1346-1349 | |||||||||||||||||||
| Pavao Ugal | 1350 | |||||||||||||||||||
| Stjepan Lacković | 1351-1352 | |||||||||||||||||||
| Nikola Bánffy de Lendava | 1353-1356 | Restauration | ||||||||||||||||||
| Ivan de Paližna | 1386-1391 | |||||||||||||||||||
| Ivan Frankopan de Krk | 1391-1393 | (meurt en 1393) | ||||||||||||||||||
| Nikola Gorjanski | 1397-1402 | |||||||||||||||||||
| Ladislav Grđevački | 1402-1404 | |||||||||||||||||||
| Pavao Bessenyà¶ | 1404 | |||||||||||||||||||
| Pavao Pecz | 1404-1406 | |||||||||||||||||||
| Hermann I de Cilli (Celje) | 1406-1408 | |||||||||||||||||||
| Nikola Frankopan | 1432 | Fils d'Ivan Frankopan | ||||||||||||||||||
| Hermann II de Cilli | (né env. 1365, meurt en 1435) | Fils d'Hermann I de Cilli et Katarina Kotromanić, fille de Stjepan Kotromanić | ||||||||||||||||||
| co-Ban Nikola Frankopan | 1456-1458 | Fils du Ban Nikola Frankopan. | ||||||||||||||||||
| Mirko Zapoljski | 1464-1465 | |||||||||||||||||||
| Ivan Thuz de Lak | 1466-1467 | |||||||||||||||||||
| Blaž Mađar Podmanicki | 1470-1472 | |||||||||||||||||||
| Damjan Horvat | 1472-1473 | |||||||||||||||||||
| Andrija Bánffy de Lendava | 1476-1477 | |||||||||||||||||||
| Ladislav de Egervár | 1477-1481 | |||||||||||||||||||
| Stjepan Frankopan | 1481 | Fils du Ban Nikola Frankopan | ||||||||||||||||||
| Blaž Mađar Podmanicki | 1482 | |||||||||||||||||||
| Matija Gereb | 1483-1489 | |||||||||||||||||||
| Ladislav de Egervár | 1489-1493 | |||||||||||||||||||
| Mirko Derenčin | 1493 | connu lors de la bataille de Krbava | ||||||||||||||||||
| Ivan Bot | 1493 | |||||||||||||||||||
| Ladislav Kaniški | 1493-1495 | |||||||||||||||||||
| Herceg Ivaniš Korvin | 1495-1498 | |||||||||||||||||||
| Đuro Kaniški | 1498-1499 | |||||||||||||||||||
| Herceg Ivaniš Korvin | 1499-1504 | |||||||||||||||||||
| Franjo Balassa de Gyarmat | 1505 | |||||||||||||||||||
| Andrija Bot | 1505-1507 | |||||||||||||||||||
| Marko Mišljenović | 1506-1507 | |||||||||||||||||||
| Ivan Ernust de Čakovec | 1508-1509 | |||||||||||||||||||
| Juraj Kaniški | 1508-1509 | |||||||||||||||||||
| Andrija Bot | 1510-1511 | |||||||||||||||||||
| Mirko Perényi | 1512-1513 | |||||||||||||||||||
| Petar Berislavić | 1513-1520 | |||||||||||||||||||
| Ivan Karlović (Joannes Torquatus) de Krbava (Corbavie) | 1521-1524 | (meurt en 1531) Se marie à Ilona Zrinski | ||||||||||||||||||
| Ivan Tahy | 1525 | |||||||||||||||||||
| Franjo Baćan (Batthyany) | 1525-1527 | |||||||||||||||||||
| Les Hongrois sont battus par les Ottomans à la bataille de Mohacs en 1526. En 1527, les nobles croates reconnaissent à l'Archiduc d'Autriche, Empereur du Saint-Empire germanique Ferdinand I le titre de Roi de Croatie, en récompense de sa protection contre les Turcs. | ||||||||||||||||||||
| Kristof Frankopan (Frangepan) | 1527 | (meurt en 1527) Petit-fils de Stjepan Frankopan | ||||||||||||||||||
| Simeon Erdà¶dy | 1530-1534 | |||||||||||||||||||
| Louis Pekry de Petrovina | 1532-1537 | |||||||||||||||||||
| Thomas Nadasdy | 1537-1542 | |||||||||||||||||||
| Petrus Keglević de Buzin | 1537-1541 | |||||||||||||||||||
| Nikola Zrinski | 1542-1556 | (né en 1508, mort en 1566) Se marie en 1543 à Katalin Frangepan, fille du Ban Kristof Frangepan | ||||||||||||||||||
| Petrus Erdà¶dy de Monyorokerek | 1557-1567 | |||||||||||||||||||
| Lucas Zekel d'Ormosd | 1567 | |||||||||||||||||||
| George Drašković | 1567-1575 | |||||||||||||||||||
| Francis Frankopan (Frangepan) de Slunj | 1567-1573 | |||||||||||||||||||
| Gašpar Alapić (Alapy) de Veliki Kalnik (Nagy-Kemle) | 1574-1575 | |||||||||||||||||||
| Kristof Ungnad de Sonneg | 1576-1583 | |||||||||||||||||||
| Toma Erdà¶dy de Monyorokerek (Eberau) | 1583-1595 | |||||||||||||||||||
| Gašpar Stankovački | 1595-1596 | |||||||||||||||||||
| Ivan Drašković de Trakostyan | 1596-1606 | (né 1550, mort 1613) | ||||||||||||||||||
| vacant | 1606-1608 | |||||||||||||||||||
| Toma Erdà¶dy | 1608-1615 | |||||||||||||||||||
| Benedikt Thuroczy | 1615-1616 | |||||||||||||||||||
| vacant | 1616-1617 | |||||||||||||||||||
| Nikola Frankopan de Trsat (Tersacz) | 1617-1622 | |||||||||||||||||||
| Juraj Zrinski (Zrinyi) | 1622-1626 | |||||||||||||||||||
| Žigmund Erdà¶dy | 1627-1639 | |||||||||||||||||||
| Ivan Drašković | 1639-1646 | |||||||||||||||||||
| Nikola Zrinski | 1647-1664 | (né 1620, mort 1664) | ||||||||||||||||||
| Petar Zrinski | 1665-1670 | |||||||||||||||||||
| Nikola Erdà¶dy | 1671-1693 | |||||||||||||||||||
| Adam Baćan (Batthyány) | 26 aoà»t 1693 - 7 septembre 1703 | |||||||||||||||||||
| Ivan Pállfy | 24 janvier 1704 - 17 février 1732 | |||||||||||||||||||
| Ivan Drašković III | 17 février 1732 - 4 janvier 1733 | (meurt en 1733) | ||||||||||||||||||
| Josip Eszterházy de Galanta | 13 aoà»t 1733 - 25 juin 1741 | |||||||||||||||||||
| Gyà¶rgy Branyng | 1741-1742 | |||||||||||||||||||
| Karlo Baćan (Batthyány) | 16 mars 1743 - 6 juillet 1756 | |||||||||||||||||||
| Franjo Leopold Nadásdy | 1756-1783 | |||||||||||||||||||
| Fauszty Francis | 1757- ? | |||||||||||||||||||
| Franjo Eszterházy | 1783-1785 | |||||||||||||||||||
| Franjo Szechenyi | 1783-1785 | |||||||||||||||||||
| Franjo Balassa de Gyarmat | 1785-1790 | |||||||||||||||||||
| Ivan Erdà¶dy | 1790 - 30 mars 1806 | |||||||||||||||||||
| Ignjat Đulaj (Gyulay) de Maros-Nemethy et Nadaska | 1806-1831 | |||||||||||||||||||
| Franjo Vlašić | 10 février 1832 - 16 mai 1840 | |||||||||||||||||||
| Juraj Haulik de Varalaj/Varalya | 1840 - 16 juin 1842 | Ban par interim | ||||||||||||||||||
| Franjo Haller de Hallerkeà¶/Hallerstein | 16 juin 1842 - 1845 | |||||||||||||||||||
| Juraj Haulik de Varalaj/Varalya | 1845 - 23 mars 1848 | Ban par interim | ||||||||||||||||||
| En réponseIn response to the Hungarian National Revolution, in 1848 Croatia declares itself free of Hungarian control but remains loyal to the Hapsburg monarch (see The Revolutions of 1848 in the Habsburg areas). Serfdom is abolished. | ||||||||||||||||||||
| Josip Jelačić de Bužim | March 23, 1848 - May 19, 1859 | (born 1801, died 1859) | ||||||||||||||||||
| Ivan Coronini-Kronberg | July 28, 1859 - June 19, 1860 | |||||||||||||||||||
| Joseph Šokčević | June 19, 1860 - June 27, 1867 | (born 1811, died 1896) | ||||||||||||||||||
| En 1867, l'Empire des Habsbourg se reconstitue comme monarchie règnant sur l'Autriche-Hongrie | ||||||||||||||||||||
| Levin Rauch | 27 juin 1867 - 26 janvier 1871 (par interim jusqu'au 8 décembre 1868) | (né en 1819 et mort en 1890) | ||||||||||||||||||
| En 1868, la Croatie-Slavonie devient un banat dans le Royaume de Hongrie avec une autonomie limitée | ||||||||||||||||||||
| Koloman Bedeković Komorski | 26 janvier 1871 - 12 février 1872 | (1818-1889) | ||||||||||||||||||
| Eugen Kvaternik | 8 octobre 1871 - 11 octobre 1871 | (1825-1871) (mort dans une rébellion à Rakovica) | ||||||||||||||||||
| Antun Vakanović | 17 février 1872 - 20 septembre 1873 | Ban par interim (1808-1894) | ||||||||||||||||||
| Ivan Mažuranić | 20 septembre 1873 - 21 février 1880 | (1814-1890) | ||||||||||||||||||
| Ladislav Pejačević | 21 février 1880 - 4 septembre 1883 | (1824-1901) | ||||||||||||||||||
| Hermann Ramberg | 4 septembre 1883 - 1 décembre 1883 | Ban par interim ; (né en 1820, mort en 1899) | ||||||||||||||||||
| Dragutin Karoly Khuen-Héderváry | December 4, 1883 - June 27, 1903 | (born 1849, died 1918) | ||||||||||||||||||
| Teodor Pejačević | July 1, 1903 - June 26, 1907 | (born 1855, died 1928) | ||||||||||||||||||
| Aleksandar Rakodczaj | June 26, 1907 - January 8, 1908 | (born 1848, died 1924) | ||||||||||||||||||
| Pavao Rauch de Nyek | January 8, 1908 - February 5, 1910 | (born 1865, died 1933) | ||||||||||||||||||
| Nikola Tomašić | February 5, 1910 - January 19, 1912 | (born 1864, died 1918) | ||||||||||||||||||
| Slavko Cuvaj | January 19, 1912 - July 21, 1913 (acting from April 5, 1912) | (born 1851, died 1931) | ||||||||||||||||||
| Ivan Škrlec (Skerlecz) | July 21, 1913 - June 29, 1917 (acting to November 27, 1913) | (born 1873, died 1951) | ||||||||||||||||||
| Antun Mihalović | June 29, 1917 - January 20, 1919 | (born 1868, died 1949) | ||||||||||||||||||
| Following a brief period of self-rule, becomes part of the Kingdom of SHS under the Karađorđević dynasty. | ||||||||||||||||||||
| Ivan Paleček | January 20, 1919 - November 24, 1919 | |||||||||||||||||||
| Tomislav Tomljenović | November 24, 1919 - February 22, 1920 | |||||||||||||||||||
| Matko Laginja | February 22, 1920 - December 11, 1920 | (born 1852, died 1930) | ||||||||||||||||||
| Teodor Bošnjak | December 23, 1920 - March 2, 1921 | acting Ban | ||||||||||||||||||
| Tomislav Tomljenović | March 2, 1921 - July 3, 1921 | |||||||||||||||||||
| In 1929, the new Constitution of the Kingdom renamed it to Yugoslavia and split up Croatia between several banovinas. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| With limited autonomy, created within the Kingdom of Yugoslavia. | ||||||||||||||||||||
| Ivan Šubašić | 1939 - 1941 | |||||||||||||||||||
|
| ||
| Nom | Règne | Notes |
|---|---|---|
| Franjo Tuđman; | 1990 - 1999 | Décédé dans l'exercice de ses fonctions, remplacé par le Président du Parlement Pavletić |
| Vlatko Pavletić | 1999-2000 | |
| Zlatko Tomčić | 2000 | |
| Stjepan Mesić | 2000- | |
Liens externes