Liste des stations du RER
| Sommaire |
|
2 RER A 3 RER B 4 RER C 5 RER D 6 RER E 7 Voir aussi 8 Lien externe |
| Branche | Station | Communes desservies | Correspondances |
|---|---|---|---|
| Branche A3 | Cergy Le Haut | ||
| Cergy-Christophe | |||
| Cergy Prefecture | |||
| Neuville Université | |||
| Conflans - Fin d'Oise | |||
| Archères - Ville | |||
| Branche A5 | Poissy | ||
| Archères Grand Cormier | |||
| Branches communes A3 et A5 | Maison-Laffite | ||
| Sartrouville | |||
| Houilles - Carrière-sur-Seine | |||
| Branche A1 | Saint-Germain-en-Laye | ||
| Le Vésinet - Le Pecq | |||
| Chatou Croissy | |||
| Rueil-Malmaison | |||
| Nanterre - Ville | |||
| Nanterre - Université | |||
| Branches communes A1, A3 et A5 | Nanterre Prefecture | ||
| La Défense | |||
| Branches traversant Paris | Charles de Gaulle - Étoile | ||
| Auber | RER E Haussmann St Lazare | ||
| Chà¢telet - Les Halles | RER B, RER D | ||
| Gare de Lyon | RER D | ||
| Nation | |||
| Branche commune A2 et A4 | Vincennes | ||
| Branche A2 | Fontenay-sous-Bois | ||
| Nogent-sur-Marne | |||
| Joinville-le-Pont | |||
| Saint-Maur - Créteil | |||
| Le Parc de Saint-Maur | |||
| Champigny | |||
| La Varenne Chennevières | |||
| Sucy Bonneuil | |||
| Boissy-Saint-Léger | |||
| Branche A4 | Val de Fontenay | RER E | |
| Neuilly Plaisance | |||
| Bry-sur-Marne | |||
| Noisy-le-Grand Mont d'est | |||
| Noisy Champs | |||
| Noisiel | |||
| Lognes | |||
| Torcy | |||
| Bussy-Saint-Georges | |||
| Val d'Europe | |||
| Marne-la-Vallée - Chessy |
| Branche | Station | Communes desservies | Correspondances |
|---|---|---|---|
| Branche B3 | Aéroport Charles de Gaulle 2, TGV | ||
| Aéroport Charles de Gaulle 1 | |||
| Parc des expositions | |||
| Villepinte | |||
| Sevran Beaudottes | |||
| Branche B5 | Mitry-Clayes | ||
| Villeparisis - Mitry-le-Neuf | |||
| Vert-Galant | |||
| Sevran - Livrt | |||
| Branche commune | Aunay-sous-Bois | ||
| Le Blanc-Mesnil | |||
| Drancy | |||
| Le Bourget | |||
| La courneuve - Aubervilliers | |||
| La Plaine - Stade de France | |||
| Gare du Nord | TGV,Grandes Lignes, banlieue Nord, RER D, RER E Magenta | ||
| Chà¢telet - Les Halles | RER A RER D | ||
| Saint-Michel - Notre-Dame | RER C | ||
| Luxembourg | |||
| Port Royal | |||
| Denfert-Rochereau | |||
| Cité Universitaire | |||
| Gentilly-Laplace | |||
| Arcueil-Cachan | |||
| Bagneux | |||
| Bourg-la-Reine | |||
| Branche B2 | Sceaux | ||
| Fontenay-aux-Roses | |||
| Robinson | |||
| Branche B4 | Parc de Sceaux | ||
| La Croix de Berny | |||
| Antony | Orly Val | ||
| Fontaine-Michalon | |||
| Les Baconnets | |||
| Massy-Verrières | RER C | ||
| Massy-Palaiseau | Massy, Palaiseau | TGV, RER C | |
| Palaiseau | Palaiseau | ||
| Palaiseau-Villebon | Palaiseau, Villebon-sur-Yvette | ||
| Lozère | Palaiseau | ||
| Le Guichet | Orsay | ||
| Orsay-Ville | Orsay | ||
| Bures-sur-Yvette | Bures-sur-Yvette | ||
| La Hacquinière | Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette | ||
| Gif-sur-Yvette | Gif-sur-Yvette | ||
| Courcelle-sur-Yvette | Gif-sur-Yvette | ||
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
| Branche | Station | Communes desservies | Correspondances |
|---|---|---|---|
| Branche C1 | Pontoise | Pontoise | |
| Saint-Ouen l'Aumone | |||
| Saint-Ouen l'Aumone - Liesse | |||
| Pierrelaye | |||
| Montigny - Beauchamp | |||
| Franconville - Le Plessis-Bouchard | |||
| Cernay | |||
| Branche C2 | Massy-Palaiseau | ||
| Massy - Verrières | |||
| Chemin d'Antony | |||
| Rungis la Fraternelle | |||
| Pont de Rungis - Aeroport d'Orly | |||
| Orly-Ville | |||
| Les Saules | |||
| Branche C3 | Argentueuil | ||
| Sannois | |||
| Branche commune C1/C3 | Ermont Eaubonne | ||
| Saint-Gratien | |||
| Epinay sur Seine | |||
| Gennevilliers | |||
| Les Grésillons | |||
| Saint-Ouen | |||
| Porte de Clichy | |||
| Pereire Levallois | |||
| Neuilly porte Maillot | |||
| Avenue Foch | |||
| Avenue Henri Martin | |||
| Boulainvilliers | |||
| Avenue du Pdt Kennedy | |||
| Branche C4 | Dourdan-la-Forêt | ||
| Dourdan | |||
| Semaise | |||
| Saint-Chéron | |||
| Breuillet Village | |||
| Breuillet Bruyères le-Chà¢tel | |||
| Egly | |||
| Arpajon | |||
| LA Norville St Germain lès-Arpajon | |||
| Branche C5 | Versailles Rive-Gauche | ||
| Porchefontaine | |||
| Branche C6 | St Martin d'Etampes | ||
| Etampes | |||
| Etréchy | |||
| Chamarande | |||
| Lardy | |||
| Bouray | |||
| Marolles en Hurepoix | |||
| Branche C4/C6 | Brétigny sur-Orge | ||
| St-Michel sur-Orge | |||
| Ste-Geneviève des-Bois | |||
| Epinay sur-Orge | |||
| Branche C7 | St-Quentin en Yvelines | ||
| St-Cyr | |||
| Versailles-Chantier | |||
| Branche C7/C5 | Viroflay Rive-Gauche | ||
| Chaville-Vélizy | |||
| Meudon Val-Fleury | |||
| Issy | |||
| Issy Val-de-Seine | |||
| Boulevard Victor | |||
| Javel | |||
| Branche C8 | Versailles-Chantier | ||
| Petit Jouy Les loges | |||
| Jouy en Josas | |||
| Vauboyen | |||
| Bièvres | |||
| Igny | |||
| Massy Palaiseau | |||
| Longjumeau | |||
| Chilly Mazarin | |||
| Gravigny Balizy | |||
| Petit Vaux | |||
| Branches C4/C6/C8 | Savigny sur Orge | ||
| Juvisy sur Orge | |||
| Athis Mons | |||
| Ablon | |||
| Villeneuve-le-Roi | |||
| Toutes Branches Confondues | Choisy le Roi | ||
| Les Ardoines | |||
| Vitry sur Seine | |||
| Ivry sur Seine | |||
| Masséna | Paris XIIIe | (fermée en 1998) | |
| Bibliothèque François Mitterrand | |||
| Gare d'Austerlitz | |||
| Saint-Michel - Notre-Dame | |||
| Musée d'Orsay | |||
| Invalides | |||
| Pont de l'Alma | |||
| Champ de Mars Tour Eiffel |
| Branche | Station | Communes desservies | Correspondances |
|---|---|---|---|
| Branche D1 (banlieue) | Ory la ville - Coye | ||
| La Borne Blanche | |||
| Survilliers - Fosses | |||
| Louvres | |||
| Les Noues | |||
| Goussainville | |||
| Villiers-le-bel - Gonesse - Arnouville | |||
| Garges Sarcelles | |||
| Pierrefitte Stains | |||
| Saint-Denis | |||
| Stade de France Saint-Denis | |||
| Stations Parisiennes | Gare du Nord | ||
| Chà¢telet - les Halles | |||
| Gare de Lyon | |||
| Branche D2 | Melun | ||
| Le mée sur Seine | |||
| Cesson | |||
| Savigny-le-Temple - Nandy | |||
| Lieussaint-Moissy | |||
| Combs-la-Ville - -Moissy | |||
| Boussy St-Antoine | |||
| Brunoy | |||
| Yerres | |||
| Montegeron - Crosne | |||
| Branche D4 | Malsherbes | ||
| Boigneville | |||
| Bruno - Gironville | |||
| Maisse | |||
| Boutigny | |||
| La Ferté Allais | |||
| Ballancourt | |||
| Mennecy | |||
| Moulin Galant | |||
| Corbeil-Essonnes | |||
| Evry | |||
| Grand-Bourg | |||
| Ris-Orangis | |||
| Viry-Chà¢tillon | |||
| Le bras de fer | |||
| Evry Courcouronnes | |||
| Orangis Bois de l'Epine | |||
| Grigny Centre | |||
| Juvisy sur orge | |||
| Vigneux sur Seine | |||
| Branche D4/D2 | Villeneuve St-Georges | ||
| Villeneuve Triage | |||
| Villeneuve Prairie | |||
| Le Vert de Maisons | |||
| Maison Alfort - Alfortville |
| Branche | Station | Communes desservies | Correspondances |
|---|---|---|---|
| Branche E1 | Haussman St-Lazare | ||
| Magenta | |||
| Pantin | |||
| Noisy-le-Sec | |||
| Branche E2 | Chelles Gournay | ||
| Le Chénay Gagny | |||
| Gagny | |||
| Le Raincy Villemomble Montfermeil | |||
| Bondy | |||
| Branche E4 | Tournan | ||
| Gretz Armainville | |||
| Ozoir-la-Ferrière | |||
| Roissy-en-Brie | |||
| Emerainville Pontault-combault | |||
| Les Yvris Noisy-le-Grand | |||
| Villiers-sur-Marne Le Plessis-Trévise | |||
| Les Boullereaux Chamigny | |||
| Nogent - Le Perreux | |||
| Val de Fontenay | |||
| Rosny-sous-Bois | |||
| Rosny-Bois-Perrier |