Méthanol
| Général | |
|---|---|
| Nom: | Méthanol |
| Formule chimique | CH3OH |
| Apparence | liquide incolore |
| Propriétés physiques | |
| Masse moléculaire | 32.042 u |
| Température de fusion | 175,45 K (-97.7° C) |
| Température de vaporisation | 338,15 K (65° C) |
| Densité | 791 kg/m3 (liquid) |
| Solubilité | Complète g dans 100g d'eau |
| Température d'auto-inflammation | 455°C DIN 51794 |
| Point d'éclair | NA |
| Limites d'explosivité dans l'air |
|
| Thermochimie | |
| ΔfH0gas | ? kJ/mol |
| ΔfH0liquide | -201.3 kJ/mol |
| ΔfH0solide | ? kJ/mol |
| S0gaz, 1 bar | 186.9 J/mol·K |
| S0liquide, 1 bar | ? J/mol·K |
| S0solid | ? J/mol·K |
| Précautions | |
| Ingestion | Toxique, peut être mortelle. Rend aveugle. |
| Inhalation | |
| Peau | |
| Yeux | dangereux |
| Autre infos: | |
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |
Sa structure chimique est:
Le méthanol brà»le dans l'air en formant du dioxyde de carbone et de l'eau: