Nanterre
| Région | àŽle-de-France |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Arrondissement | 24 cantons 15 communes 756 101 habitants |
| Cantons | chef-lieu de 3 cantons (1 commune, 84 281 habitants) |
| Nom des habitants | Nanterriens |
| Population totale (1999) | 86 219 habitants |
| sans doubles comptes (1999) | 84 281 habitants |
| Unité urbaine (1999) | Paris |
| Aire urbaine (1999) | Paris |
| Intercommunalité (2004) | aucune |
| Superficie | 1 219 ha |
Nanterre est une ville de France, dans la banlieue ouest de Paris, chef-lieu du département des Hauts-de-Seine.
Le quartier de La Défense, l'un des principaux quartiers d'affaires d'Europe, s'étend en partie sur Nanterre (le reste étant partagé entre Courbevoie et Puteaux).
Administration
Nanterre est divisée en trois cantons:
Liens externes