Niobium
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Niobium, Nb, 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux de transition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 5, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 8570 kg/m3, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Gris métallique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 92.90638 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 145 (198) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 137 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Kr]44d45s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 12, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 5, 3 (Acide faible) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique corps centré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 2750 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 5017 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 14.02à—1010-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 696.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 26.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 0.0755 Pa à 2741 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 3480 m/s à 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 265 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 6.93 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 53.7 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 652.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 2416 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 3700 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 4877 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e Potentiel d'ionisation | 9847 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e Potentiel d'ionisation | 12100 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommaire |
|
2 Utilisations 3 Histoire 4 Occurrence 5 Isotopes |
Caractéristiques notables
Le niobium est un métal brillant gris, ductile qui prend une couleur bleutée lorsqu'il est exposé à l'air à température ambiante pendant une longue période. Les propriétées chimiques du niobium sont presque identiques à celles du tantale, qui se situe au-dessus du niobium dans le tableau périodique.
Le métal commene a s'oxyder à l'air à partir d'une température de 200°C et ses états d'oxydation principaux sont +2, +3, +5.