Palladium (chimie)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Palladium, Pd, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux de transition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 10, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 12023 kg/m3, 4,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc argenté métallique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 106.42 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 140 (169) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 131 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Kr] 4d10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | ±1 (base faible) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 1828.05 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 3236 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 8.56 à—1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 357 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 17.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 1.33 Pa à 1825 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 3070 m/s à 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 244 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 9.5 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 71.8 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 804.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 3177 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le palladium est un élément chimique, de symbole Pd et de numéro atomique 46.
Il est utilisé comme catalyseur.