Pharaons par ordre chronologique
Note : Les dates de cette page sont toutes sous-entendues « avant notre ère ».
| |
| Cet article fait partie de la série Pharaon |
| Classements |
| Par ordre alphabétique |
| Par ordre chronologique |
| Dynasties |
| 0 - Ire - IIe - IIIe - IVe - Ve - VIe - VIIe - VIIIe - IXe - Xe - XIe - XIIe - XIIIe - XIVe - XVe - XVIe - XVIIe - XVIIIe - XIXe - XXe - XXIe - XXIIe - XXIIIe - XXIVe - XXVe - XXVIe - XXVIIe - XXVIIIe - XXIXe - XXXe - XXXIe - Les Ptolémées; |
Cette liste des pharaons, classés par ordre chronologique et regroupés par dynastie, provient de nombreuses sources et est sujette à discussion, surtout pour les temps les plus anciens et les périodes troubles.
Le nom retenu pour chaque pharaon est celui le plus couramment rencontré dans l'égyptologie francophone. Les autres transcriptions, ainsi que les noms grecs (écrits en italique) sont donnés entre parenthèses.
| Période prédynastique | 5000 à 3185 | ||
| Période protodynastique | 3400 à 3185 | ||
| Dynastie 0 | 3400 à 3185 | ||
| Horus du Serekh | Horus au Serekh | ||
| Horus Ny-Hor | |||
| Horus Hat-Hor | |||
| Horus Iry-Ro | |||
| Horus Ka | |||
| Horus Scorpion | |||
| Période thinite | |||
| Ire dynastie | |||
| Méni | Ménès, Ménés | ||
| Horus Narmer | |||
| Horus Aha | Athothis, Atote, Teti | 3100 à 3075 | |
| Horus Djer | Kenkénès, Horus Zer, It, Iti, Itit | 3075 à 3030 | |
| Horus Wadjy | Ouénéphès, Horus Ouadji, Iterty, Ita | 3030 à 3025 | |
| Horus Den | Ousaphaà¯s, Horus Oudimou | 3025 à 2970 | |
| Horus Adjib | Miébis, Niebaà¯s, Horus Enezib | 2970 à ? | |
| Horus Semerkhet | Sémepsès, Semenpsès, Semenptah | ? à 2925 | |
| Horus Ka | Oubianthès, Bienechès, Horus Qaa , Horus Kaa | 2925 à 2889 | |
| IIe dynastie | |||
| Hotepsekhemoui | Hetepsekhmoui, Hotep | 2889 à ? | |
| Nebrê | Nebre, Reneb, Noubnéfer | ? à ? | |
| Nineter | Ninetfer, Binothris, Binthus | ? à ? | |
| Ouneg | Ouadnes | ? à ? | |
| Senedj | Send | ? à ? | |
| Horus Sekhmeb | Tlas | ? à ? | |
| Seth Périb Sen | Peribsen | ? à ? | |
| Neferkaré | Neferkhare | ? à 2647 | |
| Neferka Soka | |||
| Khà¢sekhmem | Khasékhemoui | ? à 2647 | |
| Horus Ba | |||
| Horus Seneferka | Senkhemib | ||
| Ancien Empire | |||
| IIIe dynastie | |||
| Senakht | 2674 à 2628 | ||
| Djoser | 2628 à 2609 | ||
| Sékhemkhet | Mésochris | 2609 à 2603 | |
| Khà¢ba | ? à ? | ||
| Neferkharê | 2603 à 2597 | ||
| Houni | 2597 à 2573 | ||
| IVe dynastie | |||
| Snéfrou | 2573 à 2549 | ||
| Koufou | Khéops | 2549 à 2526 | |
| Djédefrê | 2526 à 2518 | ||
| Khaéfrê | Khéphren | 2518 à 2493 | |
| Menkaouré | Mykérinos | 2486 à 2458 | |
| Chepseskaf | 2458 à 2454 | ||
| Ve dynastie | |||
| Ouserkaf | 2454 à 2447 | ||
| Sahourê | 2447 à 2434 | ||
| Neferirfarê | 2435 à 2425 | ||
| Chepseskarê | 2425 à 2418 | ||
| Neferefrê | 2418 à 2408 | ||
| Niouserrê | 2408 à 2377 | ||
| Menkaouhor | 2377 à 2369 | ||
| Djedkarê-Isési | 2369 à 2340 | ||
| Ounas | 2340 à 2311 | ||
| VIe dynastie | |||
| Téti | 2300 à 2281 | ||
| Ouserkarê | ? à ? | ||
| Pépi Ier | 2280 à 2243 | ||
| Merenrê Ier | 2243 à 2237 | ||
| Pépi II | 2237 à 2143 | ||
| Merenrê II | 2142 à 2141 | ||
| Nitokris ♀ | 2141 à 2140 | ||
| Ire période intermédiaire | |||
| VIIe dynastie | |||
| VIIIe dynastie | |||
| IXe dynastie | |||
| Meribrê Khéty | 2120 à ? | ||
| Merikarê | ? à 2040 | ||
| Xe dynastie | |||
| Neferkarê Meribrê | |||
| Khéty III | |||
| Merikaré | |||
| XIe dynastie de Thèbes | |||
| Mentouhotep I | Montouhotep I | 2137 à ? | |
| Antef I | ? à 2121 | ||
| Antef II | 2121 à 2072 | ||
| Antef III | 2072 à 2064 | ||
| Moyen Empire | |||
| XIe dynastie de Thèbes | |||
| Mentouhotep II | Montouhotep II | 2064 à 2013 | |
| Mentouhotep III | Montouhotep III | 2013 à 2001 | |
| Mentouhotep IV | Montouhotep IV | 2001 à 1994 | |
| XIIe dynastie | |||
| Amenemhat I | 1994 à 1964 | ||
| Sésostris I | 1964 à 1919 | ||
| Amenemhat II | 1919 à 1881 | ||
| Sésostris II | 1881 à 1873 | ||
| Sésostris III | 1872 à 1854 | ||
| Amenemhat III | 1853 à 1809 | ||
| Amenemhat IV | 1809 à 1800 | ||
| Néférousébek | 1800 à 1797 | ||
| IIe période intermédiaire | |||
| XIIIe dynastie | |||
| XIVe dynastie Hyksà´s | |||
| XVe dynastie Hyksà´s | |||
| Salatis | |||
| Yakhoub-Har | |||
| Khyan | |||
| Apophis Ier | |||
| Apophis II | |||
| XVIe dynastie Hyksà´s | |||
| XVIIe dynastie Hyksà´s | |||
| Rahotep | |||
| Antef V | |||
| Sobekemsaf II | |||
| Djéhouty | |||
| Montouhotep VII | |||
| Nébiryaou Ier | |||
| Antef VII | |||
| Sénakhtenré Taa Ier | |||
| Séqénenré Taa II | |||
| Kamosé | |||
| Ahmose | Ahmà´sis, Ahmès (avant la réunification de l'Égypte) | ||
| Nouvel Empire | |||
| XVIIIe dynastie | |||
| Ahmose | Ahmà´sis, Ahmès | 1552 à 1526 | |
| Aménophis Ier | Djéserkarê Amenhotep | 1526 à 1506 | |
| Thoutmà´sis Ier | Aakhépérkarê Thoutmès | 1506 à 1493 | |
| Thoutmà´sis II | Aakhepérenrê Thoutmès | 1493 à 1478 | |
| Hatshepsout | Maakarê Hatschepsout | 1478 à 1457 | |
| Thoutmà´sis III | Menkhépérrê Thoutmès | 1478 à 1424 | |
| Aménophis II | Aakhépérourê Amenhotep | 1424 à 1398 | |
| Thoutmà´sis IV | Menkhépérourê Thoutmès | 1397 à 1387 | |
| Aménophis III | Nebmaà¢trê Amenhotep | 1387 à 1348 | |
| Aménophis IV puis Akhénaton) | Néferkhépérourê Amenhotep | 1348 à 1331 | |
| Néfernéférouaton | |||
| Smenkhkaré | |||
| Toutankhaton puis Toutankhamon | 1339 à 1329 | ||
| Aà¿ | 1329 à 1325 | ||
| Horemheb | ? à 1292 | ||
| XIXe Dynastie | |||
| Ramsès | 1295 à 1294 | ||
| Séthi | 1294 à 1279 | ||
| Ramsès II | 1279 à 1213 | ||
| Mineptah | 1213 à 1203 | ||
| Amenmes | 1203 à 1200 | ||
| Séthi II | 1200 à 1194 | ||
| Siptah | 1194 à 1188 | ||
| Taousert | 1188 à 1186 | ||
| XXe dynastie | |||
| Sethnakht | 1186 à 1184 | ||
| Ramsès III | 1184 à 1153 | ||
| Ramsès IV | 1153 à 1147 | ||
| Ramsès V | 1147 à 1143 | ||
| Ramsès VI | 1143 à 1136 | ||
| Ramsès VII | 1136 à 1129 | ||
| Ramsès VIII | 1129 à 1126 | ||
| Ramsès IX | 1126 à 1108 | ||
| Ramsès X | 1109 à 1099 | ||
| Ramsès XI | 1099 à 1069 | ||
| IIIe période intermédiaire | |||
| XXIe dynastie de Tanis | |||
| Smendès | 1069 à 1043 | ||
| Amenemnesout | 1043 à 1039 | ||
| Psousennès | 1039 à 993 | ||
| Aménémopé | 993 à 984 | ||
| Osorkon l'ancien | 984 à 978 | ||
| Siamon | 978 à 959 | ||
| Psousennès II | 959 à 945 | ||
| XXIIe dynastie de Bubastis | |||
| Sheshonq | 945 à 924 | ||
| Osorkon | 924 à 889 | ||
| Sheshonq II | 890 à 889 | ||
| Takélot | 889 à 874 | ||
| Osorkon II | 874 à 850 | ||
| Tékalot II | 850 à 825 | ||
| Sheshonq III | 825 à 773 | ||
| Pimay | 773 à 767 | ||
| Sheshonq IV | 767 à 730 | ||
| XXIIIe dynastie de Tanis | |||
| Pedoubastis | 818 à 793 | ||
| Ioupout | 793 à | ||
| Shshonq V | ? à 787 | ||
| Osorkon III | 787 à 757 | ||
| Takélot III | 764 à 757 | ||
| Roudamon | 757 à 754 | ||
| Ioupout II | 754 à ? | ||
| Osorkon IV | 730 à 715 | ||
| XXIVe dynastie de Tanis | |||
| Tefnakht | 730 à 720 | ||
| Bakenranef | Bocchoris | 720 à 715 | |
| Basse Époque | |||
| XXVe dynastie Koushite | |||
| Pià¢nkhy | 747 à 716 | ||
| Chabaka | Shabaka | 715 à 702 | |
| Chabataka | Shabataka | 702 à 690 | |
| Taharqa | 702 à 690 | ||
| Tanoutamon | Tantamani | 702 à 690 | |
| XXVIe dynastie Saà¯s | |||
| Nékao | 610 à 595 | ||
| Psammétique | 664 à 610 | ||
| Nékao II | 610 à 595 | ||
| Psammétique II | 595 à 589 | ||
| Apriès | 589 à 570 | ||
| Amasis | 571 à 526 | ||
| Psammétique III | 526 à 525 | ||
| XXVIIe dynastie Perse | |||
| Cambyse II | 525 à 522 | ||
| Darius | 522 à 486 | ||
| Xerxès | 486 à 465 | ||
| Artaxerxès Ier | 465 à 424 | ||
| Darius II | 424 à 404 | ||
| Artaxerxès II | |||
| XXVIIIe dynastie | |||
| Amyrtée | 404 à 399 | ||
| XXIXe dynastie | |||
| Néphéritès | 399 à 393 | ||
| Psammouthis [393] | |||
| Achà´ris | 393 à 380 | ||
| Néphéritès II | 380 | ||
| XXXe dynastie | |||
| Nectanébo | 380 à 362 | ||
| Téos (Tachos) | 362 à 360 | ||
| Nectanébo II | 360 à 342 | ||
| Perses | |||
| Artaxerxés III | 341 à 338 | ||
| Arsès | 337 à 336 | ||
| Darius III | 335 à 332 | ||
| Alexandre le Grand | |||
| Dynastie des Ptolémées | |||
| Ptolémée Ier (Sà´ter) | 305 à 285 | ||
| Ptolémée II (Philadelphe) | 285 à 246 | ||
| Ptolémée III (Évergète) | 246 à 222 | ||
| Ptolémée IV (Philopator) | 222 à 205 | ||
| Ptolémée V (Épiphane) | 204 à 180 | ||
| Ptolémée VI (Philométor) | 180 à 145 | ||
| Ptolémée VII (Néos Philopator) | 145 à 144 | ||
| Ptolémée VIII (Évergéte II) | 145 à 116 | ||
| Ptolémée IX (Sà´ter II) | 116 à 107 | ||
| Ptolémée X (Alexandre) | 107 à 88 | ||
| Ptolémée IX (Sà´ter II) | 88 à 81 | ||
| Ptolémée XI (Alexandre II) | 80 | ||
| Ptolémée XII (Néos Dionysos) | 80 à 58 | ||
| Bérénice V ♀ | 58 à 55 | ||
| Ptolémée XII (Néos Dionysos) | 55 à 51 | ||
| Cléopà¢tre VII ♀ | 51 à 30 | ||
| Ptolémée XIV (Philopator II) | 47 à 44 | ||
| Ptolémée XVI (Césarion) | 44 à 30 | ||
| Dynastie romaines | |||
| Égypte antique |
| Histoire > Géographie | Agriculture | Organisation politique |
| Pharaon > Art | Mythologie | Dieux |
| Vie quotidienne; > Bibliographie | Lexique |