Encyclopedie-1.com

Accueil | Plan du Site
Google

Préfectures du Japon

      

Le Japon est divisé en 47 juridictions composées de 43 préfectures rurales (県, ken), d'un district métropolitain (都, to), Tokyo; d'une île (é“, ), Hokkaido et de deux préfectures urbaines (府, fu), Osaka et Kyoto. En japonais, elles sont communément appelées todà´fuken (都é“府県).

Le système actuel a été établi par le gouvernement de Meiji en 1871 et est connu sous le nom de l'abolition du système de Han.

Préfecture Japonais Capitale Région àŽle Population 1 Superficie 2 Densité 3 Districts Municipalités
Aichi 愛知県 Nagoya Chubu Honshu 7 043 235 5 153,81 1 366 15 88
Akita 秋田県 Akita Tohoku Honshu 1 189 215 11 612,11 102 9 69
Aomori é’æ£®çœŒ Aomori Tohoku Honshu 1 475 635 9 606,26 154 8 67
Chiba åƒè‘‰çœŒ Chiba Kanto Honshu 5 926 349 5 156,15 1 149 9 80
Ehime 愛媛県 Matsuyama Shikoku Shikoku 1 493 126 5 676,44 263 11 70
Fukui ç¦äº•県 Fukui Chubu Honshu 828 960 4 188,76 198 10 35
Fukuoka ç¦å²¡çœŒ Fukuoka Kyushu Kyushu 5 015 666 4 971,01 1 009 17 97
Fukushima ç¦å³¶çœŒ Fukushima Tohoku Honshu 2 126 998 13 782,54 154 15 90
Gifu å²é˜œçœŒ Gifu Chubu Honshu 2 107 687 10 209,30 199 17 99
Gunma 群馬県 Maebashi Kanto Honshu 2 024 820 6 363,16 318 12 70
Hiroshima 広島県 Hiroshima Chugoku Honshu 2 878 949 8 476,95 340 15 86
Hokkaido åŒ—æµ·é“ Sapporo Hokkaido Hokkaido 5 682 950 83 453,57 72 66 212
Hyogo 兵庫県 Kobe Kinki Honshu 5 550 742 8 392,42 661 19 88
Ibaraki 茨城県 Mito Kanto Honshu 2 985 424 6 095,62 490 14 84
Ishikawa 石å·çœŒ Kanazawa Chubu Honshu 1 180 935 4 185,32 282 8 41
Iwate 岩手県 Morioka Tohoku Honshu 1 416 198 15 278,51 93 12 59
Kagawa 香å·çœŒ Takamatsu Shikoku Shikoku 1 022 843 1 861,70 545 7 43
Kagoshima 鹿å…島県 Kagoshima Kyushu Kyushu 1 786 214 9 132,42 194 12 96
Kanagawa 神奈å·çœŒ Yokohama Kanto Honshu 8 489 932 2 415,42 3 515 7 37
Kochi 高知県 Kochi Shikoku Shikoku 813 980 7 104,70 115 7 53
Kumamoto 熊本県 Kumamoto Kyushu Kyushu 1 859 451 6 908,45 251 11 94
Kyoto 京都府 Kyoto Kinki Honshu 2 644 331 4 612,93 573 12 44
Mie 三é‡çœŒ Tsu Kinki Honshu 1 857 365 5760,72 322 14 69
Miyagi 宮城県 Sendai Tohoku Honshu 2 365 204 6 861,51 325 15 71
Miyazaki 宮崎県 Miyazaki Kyushu Kyushu 1 170 023 6 684,67 151 8 44
Nagano 長野県 Nagano Chubu Honshu 2 214 409 12 598,48 163 16 120
Nagasaki 長崎県 Nagasaki Kyushu Kyushu 1 516 536 4 092,80 371 9 79
Nara 奈良県 Nara Kinki Honshu 1 442 862 3 691,09 391 8 47
Niigata 新潟県 Niigata Chubu Honshu 2 475 724 10 938,82 197 16 111
Oita 大分県 Oita Kyushu Kyushu 1 221 128 5 804,24 193 12 58
Okayama 岡山県 Okayama Chugoku Honshu 1 950 656 7 008,63 274 18 78
Okinawa 沖縄県 Naha Okinawa Okinawa 1 318 281 2 271,57 581 5 53
Osaka 大阪府 Osaka Kinki Honshu 8 804 806 1 893,18 4 652 5 44
Saga ä½è³€çœŒ Saga Kyushu Kyushu 876 664 2 439,23 359 8 49
Saitama 埼玉県 Urawa Kanto Honshu 6 938 004 3 767,09 1 827 9 90
Shiga 滋賀県 Otsu Kinki Honshu 1 342 811 3855,08 334 11 50
Shimane 島根県 Matsue Chugoku Honshu 761 499 6 707,32 114 12 59
Shizuoka é™å²¡çœŒ Shizuoka Chubu Honshu 3 767 427 7 328,61 484 12 74
Tochigi 栃木県 Utsunomiya Kanto Honshu 2 004 787 6 408,28 313 7 49
Tokushima 徳島県 Tokushima Shikoku Shikoku 823 997 4 145,26 199 10 50
Tokyo æ±äº¬éƒ½ Tokyo Kanto Honshu 12 059 237 2 102,35 5 514 1 39
Tottori é³¥å–県 Tottori Chugoku Honshu 613 229 3 507,19 175 6 39
Toyama 富山県 Toyama Chubu Honshu 1 120 843 4 247,22 264 7 35
Wakayama 和歌山県 Wakayama Kinki Honshu 1 069 839 4 725,58 226 7 50
Yamagata 山形県 Yamagata Tohoku Honshu 1 244 040 9 323,34 133 9 44
Yamaguchi å±±å£çœŒ Yamaguchi Chugoku Honshu 1 528 107 6 110,76 250 11 56
Yamanashi 山梨県 Kofu Chubu Honshu 888 170 4 465,37 199 8 64

Notes: 1 en 2000  2 km2  3 par km2

References

  1. National Governers' Association (en japonais)



Google


Encyclopedie-1.com - Plan du Site: - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Autre Sites: Achat-DVD.XS5.com - MovieWalrus.com -