Préfixe du système international
Le système international utilise des préfixes qui s'appliquent également à toutes les unités pour les multiplier.
| (Sous)multiple | Préfixe | Symbole | Nom |
|---|---|---|---|
| 1024 | yotta | Y | |
| 1021 | zetta | Z | |
| 1018 | exa | E | Trillion |
| 1015 | peta | P | Billiard |
| 1012 | téra | T | Billion |
| 109 | giga | G | Milliard |
| 106 | méga | M | Million |
| 103 | kilo | k | Mille |
| 102 | hecto | h | Cent |
| 101 | deca | da | Dix |
| 10-1 | deci | d | Dixième |
| 10-2 | centi | c | Centième |
| 10-3 | milli | m | Millième |
| 10-6 | micro | μ | Millionième |
| 10-9 | nano | n | Milliardième |
| 10-12 | pico | p | |
| 10-15 | femto | f | |
| 10-18 | atto | a | |
| 10-21 | zepto | z | |
| 10-24 | yocto | y |
Exemples :
- 5 cm = 5 à— 10-2m = 5 à— 0,01 m = 0,05 m
- 3 MW = 3 à— 106W = 3 à— 1 000 000 W = 3 000 000 W
| (Sous)multiple | Préfixe | Symbole | Nom |
|---|---|---|---|
| 260 | exbi | Ei | |
| 250 | pebi | Pi | |
| 240 | tebi | Ti | |
| 230 | gibi | Gi | |
| 220 | mebi | Mi | |
| 210 | kibi | Ki |
Voir aussi