Pyrénées
Les Pyrénées sont une chaîne montagneuse séparant la France et l'Espagne et abritant la principauté d'Andorre.
| Sommaire |
|
2 Climat et végétation 3 Les sommets |
Structure géologique
Les Pyrénées sont plus anciennes que les Alpes : les sédiments de leur genèse se déposèrent dans des bassins littoraux au cours du Paléozoà¯que (ère primaire) et du Mésozoà¯que (ère secondaire).
Puis, au Crétacé inférieur, sous l'effet d'une ouverture océanique, le golfe de Gascogne se déploya en éventail, serrant l'Espagne contre la France et prenant de grandes couches de ces sédiments en étau : le serrage et le soulèvement de l'écorce terrestre commencèrent par affecter la partie orientale pour s'étendre progressivement à toute la chaîne, surrection et déformation culminant à l'Éocène, au début de l'ère tertiaire.
La partie orientale des Pyrénées est surtout constituée de roches crustales (granites et gneiss), alors que dans la partie occidentale les pics de granite sont flanqués de couches calcaires.
Le caractère massif et peu découpé de la chaîne est dà» à cette prépondérance de roches crustales, offrant peu de prise à l'érosion, ainsi qu'au faible développement des glaciers.
Les Pyrénées forment une barrière climatique, les versants français recevant d'abondantes précipitations, alors que les versants espagnols sont beaucoup plus secs.
Hêtres et sapins en altitude, chênes et chà¢taigniers sur les basses pentes constituent les principales essences, l'agriculture étant limitée dans les vallées aux céréales et aux arbres fruitiers.
La faune et la flore de la partie centrale des Pyrénées sont protégées par le Parc national des Pyrénées.
Climat et végétation
Ces différences de climat entraînent une stratification de la végétation d'ouest en est : elle est plus développée dans la partie atlantique de la chaîne, o๠les pentes inférieures sont boisées, alors qu'à l'approche des cà´tes méditerranéennes, les montagnes sont presque entièrement dénudées.
Au dessus de 2 000 m, de petits glaciers perdurent dans les Pyrénées centrales. Mais la surface totales de ces glaciers, estimée à moins de 10 km², est en constante diminution. Si rien ne change dans le réchauffement climatique, les glaciers des Pyrénées auront disparu en 2100 !
Les gaves, torrents qui franchissent les à -pic en de spectaculaires cascades, sont caractéristiques des Pyrénées françaises, plus escarpées dans leur ensemble que les Pyrénées espagnoles. Les sommets
Le point culminant des Pyrénées est le pic d'Aneto (3 404 m), situé sur le versant espagnol.Les grands sommets
Les autres 3 000 m
Les sommets célèbres de moins de 3 000 m
| BALAàTOUS | 3144 m |
| ENFER CENTRAL | 3083 m |
| ENFER ORIENTAL | 3076 m |
| ENFER OCCIDENTAL | 3073 m |
| FRONDELA NE | 3071 m |
| GARMO NEGRO | 3051 m |
| ARGUALAS | 3046 m |
| ALGAS | 3036 m |
| ARNALES | 3006 m |
| GRANDE FACHE | 3005 m |
| FRONDELA SW | 3001 m |
ZONE 2: Vignemale
| PIQUE LONGUE | 3298 m |
| CLOT DE LA HOUNT | 3289 m |
| CERBILLONA | 3247 m |
| PIC CENTRAL | 3235 m |
| MONTFERRAT | 3219 m |
| POINTE CHAUSSENQUE | 3204 m |
| PITON CARRE | 3197 m |
| GRAND TAPOU | 3150 m |
| PIC DU MILIEU | 3130 m |
| PETIT VIGNEMALE | 3032 m |
ZONE 3: Mont Perdu
| MONT PERDU | 3355 m |
| CYLINDRE | 3328 m |
| SOUM DE RAMOND | 3254 m |
| MARBORE | 3248 m |
| PIC CASCADE ORIENTAL | 3161 m |
| TAILLON | 3144 m |
| PIC BRULLE | 3106 m |
| PIC CASCADE OCCIDENTAL | 3095 m |
| EPAULE | 3073 m |
| ASTAZOU ORIENTAL | 3071 m |
| BAUDRIMONT NW | 3045 m |
| GABIETOU OCCIDENTAL | 3034 m |
| GABIETOU ORIENTAL | 3031 m |
| BAUDRIMANT SE | 3026 m |
| ASTAZOU OCCIDENTAL | 3012 m |
| TOUR | 3009 m |
| CASQUE | 3006 m |
| PUNTA DE LAS OLAS | 3002 m |
ZONE 4: La Munia
| LA MUNIA | 3133 m |
| SERRE MOURENE | 3090 m |
| TROUMOUSE | 3085 m |
| HEID | 3022 m |
| ROBIà‘ERA | 3003 m |
| PIC LONG | 3192 m |
| CAMPBIEIL | 3173 m |
| BADET | 3160 m |
| PIC DE NEOUVIELLE | 3091 m |
| MAOU | 3074 m |
| MAUBIC | 3058 m |
| TROIS CONSEILLERS | 3039 m |
| TURON DE NEOUVIELLE | 3035 m |
| BUGARRET | 3031 m |
| PALE CRABOUNOUSE | 3021 m |
| DENT D’ESTIBERE MALE | 3017 m |
| RAMOUGN | 3011 m |
| ESTARAGNE | 3006 m |
ZONE 6: Batoua
| PIC SCHRADER | 3177 m |
| PUNTA DEL SABRE | 3136 m |
| POINTE LEDORMEUR | 3120 m |
| PIC MARCOS FELIU | 3067 m |
| BATOUA SW | 3034 m |
| ABEILLE | 3029 m |
| PIC DE LA PEZ | 3024 m |
| LUSTOU | 3023 m |
| PIC DU PORT DE LA PEZ | 3018 m |
ZONE 7: Posets-Eristes
| PIC DES POSETS | 3375 m |
| LAS ESPADAS | 3332 m |
| LES JUMEAUX RAVIER | 3160 m |
| LES VETERANS | 3125 m |
| PAVOTS | 3121 m |
| DENT DE LLARDANA | 3085 m |
| BARDAMINA | 3079 m |
| PIC DE LA PAUL | 3078 m |
| GRAND ERISTE | 3053 m |
| ERISTE S | 3045 m |
| BERALDI | 3025 m |
| TURETS NW | 3007 m |
ZONE 8: Clarabide-Perdiguero-Boum
| PERDIGUERO | 3222 m |
| PUNTA DE LLITEROLA | 3132 m |
| PIC DES GOURS BLANCS | 3129 m |
| PIC ROYO | 3121 m |
| CRABIOULES ORIENTAL | 3116 m |
| SEIL DERA BAQUO | 3110 m |
| PIC DE MAUPAS | 3109 m |
| PIC LEZAT | 3107 m |
| CRABIOULES OCCIDENTAL | 3106 m |
| PIC JEAN ARLAUD | 3065 m |
| SPIJEOLES | 3065 m |
| GRAND QUAYRAT | 3060 m |
| PIC DU PORTILLON D’Oà” | 3050 m |
| PIC CAMBOUE | 3043 m |
| PIC GOURDON | 3034 m |
| PIC DE CLARABIDE | 3020 m |
| PIC DE GIAS | 3011 m |
| PIC BELLOC | 3008 m |
| PIC DE BOUM | 3006 m |
| PIC DE SAINT SAUD | 3003 m |
ZONE 9: Maladeta-Aneto
| ANETO | 3404 m |
| POINTE D’ASTRORG | 3355 m |
| PIC MAUDIT | 3350 m |
| EPAULE DE L’ANETO | 3350 m |
| PICO DEL MEDIO | 3346 m |
| LA MALADETA | 3308 m |
| PICO DE CORONAS | 3293 m |
| PIC DES TEMPàŠTES | 3290 m |
| 1° PIC OCCIDENTAL MALADETA | 3254 m |
| PIC MARGALIDA | 3241 m |
| 2° PIC OCCIDENTAL MALADETA | 3220 m |
| PIC RUSSELL | 3205 m |
| 3° PIC OCCIDENTAL MALADETA | 3185 m |
| PIC LE BONDIDIER | 3185 m |
| DIENTE DE ALBA | 3136 m |
| PICO DE ALBA | 3118 m |
| PIC DE VALLIBIERNA | 3067 m |
| TUCA DE CULEBRAS | 3062 m |
| PIC ARAGàœELLS | 3037 m |
| TUC DE MULLERES | 3010 m |
ZONE 10: Besiberris
| BESIBERRI N | 3014 m |
| PUNTA ALTA | 3014 m |
| PIC CELESTIN PASSET | 3002 m |
| COMALOFORMO | 3033 m |
| BESSIBERI S | 3030 m |
| BESSIBERI DEL MIG S | 3003 m |
| BESSIBERI DEL MIG N | 3002 m |
ZONE 11: Estats-Montcalm
| PICA D’ESTATS | 3143 m |
| PIC VERDAGUER | 3131 m |
| PIC DE SOTLLO | 3072 m |
| MONTCALM | 3077 m |
Sites traitants des 3000 pyrénéens: