Suède
| |||||
| Devise royale : Fà¶r Sverige i tiden | |||||
| Langue officielle | aucune (suédois de facto) | ||||
| Capitale | Stockholm | ||||
| Roi | Carl XVI Gustaf | ||||
| Premier ministre | Gà¶ran Persson | ||||
| Superficie - Totale - % eau | Classé 54e 449 964 km² 8,67% | ||||
| Population - Totale (2000) - Densité | Classé 82e 8 875 053 habitants 20 hab/km² | ||||
| Indépendance | avant 900 | ||||
| Monnaie | Couronne (SEK) | ||||
| Fuseau horaire | UTC +1 | ||||
| Hymne national | Du gamla, Du fria | ||||
| Domaine Internet | .SE | ||||
| Indicatif téléphonique | 46 | ||||
La Suède (Sverige en suédois) est un pays scandinave. Sa capitale est Stockholm et ses habitants sont appelés les Suédois. La langue parlée est le suédois.
La Suède a une frontière avec la Norvège, à l'ouest, une avec la Finlande, à l'est. Dans le nord de la Suède se trouve une région appelée Laponie, ou Sà pmi par ses habitants, les Sames, qui furent les premiers habitants du nord de la Scandinavie.
La Suède fait partie de l'Union européenne, mais pas de la zone euro.
| Sommaire |
|
2 Politique 3 Provinces 4 Géographie 5 Économie 6 Démographie 7 Culture 8 Voir aussi 9 |
La Suède est divisée en 21 provinces (là¤n en suédois). Les provinces regroupent environ 290 communes.
La Suède a gagné le Concours Eurovision de la chanson quatre fois :
Histoire
Article détaillé : Histoire de la SuèdePolitique
Article détaillé : Politique de la SuèdeProvinces
Article détaillé : Provinces de la SuèdeGéographie
Article détaillé : Géographie de la SuèdeÉconomie
Article détaillé : Économie de la SuèdeDémographie
Article détaillé : Démographie de la SuèdeCulture
Article détaillé : Culture de la Suède
| Date | Nom français | Nom local | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | Jour de l'an | Nyà¥rsdagen | Fête |
| 6 janvier | Épiphanie | Trettondag jul | Fête chrétienne |
| Date mobile | Vendredi saint | Là¥ngfredag | Fête chrétienne |
| Date mobile | Pà¢ques | Pà¥skdagen | Fête chrétienne |
| Date mobile | Lundi de Pà¢ques | Annandag pà¥sk | Fête chrétienne |
| 1er mai | Premier mai | Fà¶rsta maj | Fête du Printemps et Fête du Travail |
| 6e jeudi après Pà¢ques | Ascension | Kristi himmelsfà¤rdsdag | Fête chrétienne |
| 7e dimanche après Pà¢ques | Pentecà´te | Pingstdagen | Fête chrétienne |
| 7e lundi après Pà¢ques | Lundi de la Pentecà´te | Annandag pingst | Fête chrétienne |
| 6 juin | Fête nationale | Nationaldagen | Fête nationale, mais ne pas un fête officielle ou jour férié |
| Date mobile | Midsommarafton | Jour férié, vendredi 19 - 25 juin | |
| Date mobile | Midsommardagen | Fête du Solstice d'été, samedi 20-26 juin | |
| Date mobile | Toussaint | Alla helgons dag | Fête chrétienne, samedi 31 octobre - 6 novembre |
| 24 décembre | Julafton | Jour férié | |
| 25 décembre | Noà«l | Juldagen | Fête chrétienne |
| 26 décembre | Annandag jul | Fête chrétienne | |
| 31 décembre | Nyà¥rsafton | Jour férié |
Voir aussi
Allemagne - Autriche - Belgique - Chypre - Danemark - Espagne - Estonie - Finlande - France - Grèce - Hongrie - Irlande - Italie - Lettonie - Lituanie - Luxembourg - Malte - Pays-Bas - Pologne - Portugal - Royaume-Uni - Slovaquie - Slovénie - Suède - Tchéquie
États membres de l'Union européenne (UE)