Subdivisions de la Grèce
La Grèce est administrativement divisée en 13 « régions », appelées périphéries, elles-mêmes subdivisées en 51 « départements », appelés nomes (du grec nomos, pluriel nomoi).Il existe en outre une région administrative autonome : le Mont Athos.
- Attique
- Grèce centrale
- Macédoine centrale
- Crète
- Macédoine de l'Est et Thrace
- Épire
- àŽles ioniennes
- Nord de l'Égée
- Péloponnèse
- Sud de l'Égée
- Thessalie
- Grèce de l'Ouest
- Macédoine de l'Ouest
Dà´dekà¡nêsa vs nomos dà´dekanissou.
| Périphérie | Nom hellénique Translittération latine | Chef-lieu | Superficie en km2 | Population : recensement 2001 |
|---|---|---|---|---|
| Nome | ||||
| Macédoine de l'Est et Thrace | Ανατολική Μακεδονία και ΘÏάκη Anatolikê Makedonàa kai Thrà¡ki | Komotini | 14 157 | 611 067 |
| Drama | ΔÏάμα | Drama | 3 468 | 103 975 |
| Évros | ΈβÏος | Alexandroupolis | 4 242 | 149 354 |
| Kavà¡la | Καβάλα | Kavà¡la | 2 111 | 145 054 |
| Rodà³pi | Ροδόπη | Komotini | 2 543 | 110 828 |
| Xà¡nthi (graphie usuelle) | Ξάνθη Xà¡nthê | Xà¡nthi | 1 793 | 101 856 |
| Macédoine centrale | ΚεντÏική Μακεδονία Kentriki Makedonia | Thessalonique | 18 811 | 1 872 370 |
| Chalcidique | Χαλκιδική Khalkidikê | Polygyros | 2 918 | 104 894 |
| Émathie | Ημαθία Imathàa | Berroia (Veria) | 1 701 | 143 618 |
| Kilkis | Κιλκίς Kilkis | Kilkis | 2 519 | 89 056 |
| Pella | Î Îλλα Pella | Édhessa | 2 506 | 145 723 |
| Pieria | ΠιεÏία Pieria | Katerini | 1 516 | 129 846 |
| Sérres | ΣÎÏÏες Sérres | Sérres | 3 968 | 201 408 |
| Thessalonique | Θεσσαλονίκη Thessalonàkê | Thessalonique | 3 683 | 1 057 825 |
| Macédoine de l'Ouest | Δυτική Μακεδονία Dytiké Makedonàa | Kozani | 9 451 | 301 539 |
| Flà³rina (graphie usuelle) | ΦλώÏινα Phlà³rina | Flà³rina | 1 924 | 54 768 |
| Grevenà¡ | ΓÏεβενά Grevenà¡ | Grevenà¡ | 2 291 | 37 964 |
| Kastorià¡ | ΚαστοÏιά Kastorià¡ | Kastoria | 1 720 | 53 483 |
| Kozà¡ni (graphie usuelle) | Κοζάνη Kozà¡nê | Kozani | 3 516 | 155 324 |
| Épire | ΉπειÏος àŠpeiros | Ioannina | 9 203 | 353 820 |
| àrta | ΆÏτα àrta | àrta | 1 662 | 78 134 |
| Ioannina (graphie usuelle) | Ιωάννινα Ià´à¡nnina | Ioannina | 4 990 | 170 239 |
| Préveza | Î ÏÎβεζα Préveza | Préveza | 1 036 | 59 356 |
| Thesprotie | ΘεσπÏωτία Thesprotàa | Igoumenitsa | 1 515 | 46 091 |
| Thessalie | Θεσσαλία Thessalàa | Larisa | 14 037 | 753 848 |
| Karditsa | ΚαÏδίτσα Kardàtsa | Karditsa | 2 636 | 129 501 |
| Là¡risa | ΛάÏισα Là¡risa | Là¡risa | 5 381 | 279 305 |
| Magnésie | Μαγνησία Magnêsàa | Volos | 2 636 | 206 995 |
| Tràkala | ΤÏίκαλα Tràkala | Tràkala | 3 383 | 138 047 |
| àŽles ioniennes | Ιόνια νησιά Ià³nia nisia | Kerkyra | 2 307 | 212 984 |
| Corfou | ΚεÏκυÏα Kerkyra | Corfou | 641 | 111 975 |
| Céphalonie | Κεφαλονιά Kefalonià¡ | Argostoli | 904 | 39 488 |
| Leucade | Λευκάδα Levkà¡da | Lefkada | 356 | 22 506 |
| Zante | Ζάκυνθος Zà¡kynthos | Zà¡kynthos | 406 | 39 015 |
| Grèce de l'Ouest | Δυτική Ελλάδα Dytike Ellà¡da | Patra | 11 350 | 740 351 |
| Achaà¯e | ΑχαÎα AkhaÎa | Patras (Patra) | 3 271 | 322 789 |
| Étolie-Acarnanie | xxxxxx Aità´lia-Akarnanàa | Missolonghi | 5 461 | 224 429 |
| Ileia | Ηλεία àŠleia | Pyrgos | 2 618 | 193 133 |
| Grèce centrale | ΣτεÏεά Ελλάδα Stereà¡ Ellà¡da | Lamia | 15 549 | 605 254 |
| Eubée | ΕÏβοια Eàºvia | Chalcis (Chalkida) | 4 167 | 215 136 |
| Eurytanie | ΕυÏυτανία Eurytanàa | Karpenissi | 1 869 | 32 053 |
| Phocide | Φωκίδα Phokàda | Amphissa | 2 120 | 48 284 |
| Phtiotide | Φθοιωτίδα Phthoià´tàda | Lamàa | 4 441 | 178 696 |
| Béotie | Βοιωτία Voià´tàa | Livadàa | 2 952 | 131 085 |
| Attique | Αττική Attiké | Athènes | 3 808 | 3 761 810 |
| Attique | Αττική Attiké | Athènes (Athinai) | 3 808 | agglomération : 3 206 280 autres : 555 530 |
| Péloponnèse | Πελοποννησος Peloponnêsos | Tripoli | 15 490 | 638 942 |
| Arcadie | ΑÏκαδία Arkadàa | Tripoli | 4 419 | 102 035 |
| Argolide | ΑÏγολίδα Argolàda | Nauplie | 2 154 | 105 770 |
| Corinthe | ???????? Korinthos | Corinthe | 2 290 | 154 624 |
| Laconie | Λακωνία Lakonàa | Sparte | 3 636 | 99 637 |
| Messénie | Μεσσηνία Messenàa | Kalamata | 2 991 | 176 876 |
| Nord de l'Égée | Î’ÏŒÏειο Αιγαίο Và³reio Aigaào | Mytilène | 3 836 | 206 016 |
| Chios | Χίος Chios | Chios | 904 | 53 408 |
| Lesbos | ΛÎσβος Lésvos | Mytilène | 2 154 | 109 013 |
| Samos | Σάμος Sà¡mos | Samos | 778 | 43 595 |
| Sud de l'Égée | Îότιο Αιγαίο Nà³tio Aigaào | Rhodes | 5 286 | 302 686 |
| Cyclades | Κυκλάδες Kyklà¡des | Ermoupoli | 2 572 | 112 615 |
| Dodécanèse | Δωδεκάνησα Dà´dekà¡nêsa | Rhodes | 2 714 | 190 071 |
| Crète | ΚÏήτη Kréti | Irà¡klio) | 8 336 | 601 131 |
| La Canée | Χανιά Chanià¡ | La Canée | 2 376 | 150 387 |
| Irà¡klio | ΗÏάκλειο àŠrà¡kleio | Irà¡klio | 2 641 | 292 489 |
| Lasàthi | Λασίθι Lasàthi | àghios Nikolaos | 1 823 | 76 319 |
| Réthymno | ΡÎθυμνο Réthymno | Réthymno | 1 496 | 81 936 |
| région autonome du Mont Athos | Άγιον ÎŒÏος àghion à“ros (« montagne sainte ») | 336 | 2 262 | |
| Récapitulatif | Athènes | 10 964 080 | ||
Chiffres du recensement (daté du 18 mars 2001) communiqués par le service de presse et de communication de l'ambassade de Grèce en France. La population du Mont Athos n'y figurait pas : elle est déduite par soustraction des populations des 51 nomes de la population totale.