Vitamine
| Les Vitamines |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Un apport insuffisant provoque une avitaminose (scorbut, béribéri, rachitisme, etc.), un apport excessif de vitamines liposolubles (A et D essentiellement) provoque une hypervitaminose.
Leur découverte est due au biochimiste polonais Casimir Funk qui, le premier, isola la vitamine B1 dans l'enveloppe de riz en 1912. Le terme "vitamine" vient du latin "vita" qui signifie vie et du suffixe amine, composé organique issu historiquement de la chimie de l'ammoniaque. "Ammon" est le nom d'un dieu égyptien qui préparait l'ammoniaque près du temple d'Ammon en Lybie.
| Sommaire |
|
2 Besoins en vitamines 3 Action des vitamines |
Généralement, on sépare les vitamines en deux groupes : les vitamines hydrosolubles (solubles dans l'eau) et les vitamines liposolubles (solubles dans les graisses).
Les vitamines liposolubles sont absorbées avec les graisses et, comme celles-ci, sont stockables dans l'organisme. A l'inverse, les vitamines hydrosolubles (à l'exception de la vitamine B12) ne sont pas stockables et les apports excédentaires sont éliminés par la voie urinaire.Classification des vitamines
| Vitamine | Rà´le | Conséquence de la carence |
|---|---|---|
| Vitamine B1 ou Thiamine | Métabolisme des glucides : anti-névrétique et anti-béribérique | Polynévrites, Å“dèmes, myocardites, béribéri |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | Métabolisme des protides, des lipides et des glucides, synthèse des flavines | Lésions des lèvres, des muqueuses buccales, de la langue, des yeux |
| Vitamine B3 ou Nicotinamide | voir vitamine P.P. | |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | Métabolisme des glucides, lipides et protéines, synthèse de certaines hormones | |
| Vitamine B6 ou Piridoxine | Métabolisme des lipides, des acides aminés et synthèse vitamine B3 | Lésions cutanées, troubles neurologiques (convulsions), polynévrites |
| Vitamine B8 ou Biotine | Métabolisme des acides gras, des glucides, des acides aminés et synthèse des vitamines B9 et B12 | |
| Vitamine B9 ou Acide folique | Synthèse des purines, des pyrimidines et des acides aminés | |
| Vitamine B12 ou Cobalamine | Métabolisme acides nucléiques, synthèse méthionine, anti-anémique (rà´le important dans l'hématopoà¯èse)20 | Anémie de Biermer, Glossite, douleurs neurologiques |
| Vitamine C ou Acide ascorbique | Synthèse collagène et globules rouges, favorise système immunitaire, et anti-scorbutique | Scorbut, stimulation des défenses naturelles de l'organisme |
| Vitamine G | voir vitamine B3 | |
| Vitamine H | voir vitamine B8 | |
| Vitamine P.P ou Acide nicotinique | Métabolisme des glucides, lipides et protéines, anti-pellagreuse | Maladie du cuir chevelu, pellagre |
| Vitamine | Rà´le | Conséquence de la carence |
|---|---|---|
| Vitamine A ou Rétinol | Favorise la croissance, améliore la vision (antixérophtalmique) | Manque de croissance, altération des épithéliums, cécité |
| Vitamine D ou Calciférol | Antirachitisme, favorise l'absorption du calcium et du phosphore | Rachitisme, hypoparathyroà¯die |
| Vitamine E ou Tocophérol | Antioxydant, surtout de la vitamine A, antistérilité | Stérilité, anémie, hémolytique du nouveau-né |
| Vitamine K1 (Phylloquinone) et Vitamine K2 (Ménaquinone) | Antihémorragique (coagulation sanguine) et fixation du calcium par les os | Hémorragie par avitaminose K |
| B1 | thiamine | 1,4 mg |
| B2 | riboflavine | 1,6 mg |
| B3 (PP) | nicotinamide | 18 mg |
| B5 | acide pantothénique | 6 mg |
| B6 | pyridoxine | 2 mg |
| B8 (H) | biotine | 150 µg |
| B9 | acide folique | 200 µg |
| B12 | cyanocobalamine | 1 µg |
| C | acide ascorbique | 60 mg |
| A | antixérophtalmique | 800 µg |
| D | antirachitique | 10 mg |
| E | antistérilité ou tocophérol | 10 mg |
| K | antihémorragique | 45 µg |
Le rà´le essentiel d'une vitamine consiste en un transfert d'une molécule vers une autre, d'un électron d'un atome (ou d'un groupe limité d'atomes) vers un autre, selon des processus que l'on peut assimiler à des phénomènes enzymatiques.
On peut définir l'action globale des vitamines selon leur intérêt ou selon une classification scientifique.
Classification selon leur intérêt
1- La réduction ou même la suppression de certaines réactions spécifiques d'une chaîne métabolique, que peut entraîner l'absence ou la réduction de l'apport vitaminique.
2- L'action physiologique que possèdent les vitamines. Par exemple :
1- Vitamines dont le rà´le est de transporter les électrons, comme les vitamines B2 et B3.
2- Vitamines dont le rà´le est de transporter des radicaux libres comme les vitamines B1 et B6.Action des vitamines
Classification scientifique