Xénon
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Xénon, Xe, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Gaz rare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 18 (VIIIA), 5 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 5.9 kg/m3, N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 131.293 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | ND (108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Kr] 4d10 5s2 5p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 0 (inconnu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | Gaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 161.4 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 165.1 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 35.92 à—1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 12.636 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 2.297 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | innaplicable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 1090 m/s à 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 2.6 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 158 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 0.00569 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 1170.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 2046.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 3099.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce gaz est surtout utilisé pour des lampes (bactéricides, stroboscopiques) ou pour l'excitation des lasers au rubis qui génèrent une lumière cohérente.
Il a été découvert en 1898 par Ramsay et Travers.